Склад предприятия
Неликвиды склада металла
Перечень деталей и комплектующих ОАО «Лидагропроммаш», доступных к реализации со склада.
Цены и наличие на 17.08.2026 г.
Позиций
60
Количество
1 672 шт.
Сумма
17 569,75 руб.
Каталог деталей
Поиск по наименованию или коду. Цены и наличие указаны на 17.08.2026 г. Перед заказом уточняйте актуальные остатки и условия отгрузки.
| № | Наименование | Категория | Ед. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Втулка 5550-6603:023/02 | Втулка | шт | 2 | 5,55 | 11,10 |
| 2 | Корпус 527-51604:051 | Корпус | шт | 24 | 5,10 | 122,40 |
| 3 | Корпус 5550-3200:020/03 | Корпус | шт | 19 | 0,74 | 14,06 |
| 4 | Корпус 5550-3200:020/03 | Корпус | шт | 20 | 3,08 | 61,60 |
| 5 | Корпус 5550-3200:020/03 | Корпус | шт | 23 | 3,82 | 87,86 |
| 6 | Корпус 5550-3200:020/03 | Корпус | шт | 24 | 4,01 | 96,24 |
| 7 | Корпус 5550-3200:020/03 | Корпус | шт | 29 | 0,75 | 21,75 |
| 8 | Корпус 5550-3200:020/03 | Корпус | шт | 29 | 0,92 | 26,68 |
| 9 | Корпус 5550-3200:020/03 | Корпус | шт | 38 | 3,51 | 133,38 |
| 10 | Корпус АК9 001167643-01 | Корпус | шт | 42 | 0,65 | 27,30 |
| 11 | Корпус в009-20.00.001 | Корпус | шт | 17 | 2,24 | 38,08 |
| 12 | Корпус в009-20.00.001 | Корпус | шт | 49 | 2,22 | 108,78 |
| 13 | 061067227 корпус подш. ДО15-00.00.001 | Корпус | шт | 10 | 4,33 | 43,30 |
| 14 | 061067251 корпус подш. Д016-00.00.001 | Корпус | шт | 93 | 1,50 | 139,50 |
| 15 | Крышка в009-30.00.002 | Крышка | шт | 15 | 0,36 | 5,40 |
| 16 | Ролик 527-50307:302/03 | Ролик | шт | 55 | 3,98 | 218,90 |
| 17 | Ролик 527-50307:402/03 | Ролик | шт | 14 | 76,42 | 1 069,88 |
| 18 | Ролик 5550-2401:014/04 | Ролик | шт | 5 | 9,16 | 45,80 |
| 19 | Ролик 5550-2401:014/04 | Ролик | шт | 10 | 9,96 | 99,60 |
| 20 | Ролик д025-00.00.001 | Ролик | шт | 20 | 12,73 | 254,60 |
| 21 | Ролик д025-00.00.001 | Ролик | шт | 41 | 10,07 | 412,87 |
| 22 | Ролик д027-30.00.001 | Ролик | шт | 29 | 5,52 | 160,08 |
| 23 | Ролик д34-10.01.001 | Ролик | шт | 73 | 2,31 | 168,63 |
| 24 | Ролик д34-10.01.001 | Ролик | шт | 100 | 3,15 | 315,00 |
| 25 | Ролик д34-30.01.001 | Ролик | шт | 5 | 2,33 | 11,65 |
| 26 | Ролик д34-30.01.001 | Ролик | шт | 22 | 8,59 | 188,98 |
| 27 | Ролик д034-40.10.001 | Ролик | шт | 18 | 15,32 | 275,76 |
| 28 | Ступица в008-00.00.002 | Ступица | шт | 10 | 4,76 | 47,60 |
| 29 | 5549-0407:021-01 ступица | Ступица | шт | 12 | 8,84 | 106,08 |
| 30 | Шкив 525-42403:003/02 | Шкив | шт | 95 | 4,74 | 450,30 |
| 31 | Шкив 527-51100:027 | Шкив | шт | 1 | 69,76 | 69,76 |
| 32 | Шкив 527-51100:027 | Шкив | шт | 14 | 13,61 | 190,54 |
| 33 | Шкив 527-51100:027 | Шкив | шт | 15 | 84,49 | 1 267,35 |
| 34 | Шкив 527-51100:027 | Шкив | шт | 20 | 61,82 | 1 236,40 |
| 35 | Шкив 527-51100:027 | Шкив | шт | 22 | 57,30 | 1 260,60 |
| 36 | Шкив 528-50307:030 | Шкив | шт | 5 | 20,56 | 102,80 |
| 37 | Шкив 528-50307:030 | Шкив | шт | 7 | 22,97 | 160,79 |
| 38 | Шкив 528-50307:030 | Шкив | шт | 8 | 86,87 | 694,96 |
| 39 | Шкив 528-50307:030 | Шкив | шт | 20 | 26,30 | 526,00 |
| 40 | Шкив в001-00.00.002 | Шкив | шт | 9 | 59,17 | 532,53 |
| 41 | Шкив в001-00.00.002 | Шкив | шт | 21 | 12,48 | 262,08 |
| 42 | Шкив в008-00.00.001 | Шкив | шт | 7 | 83,21 | 582,47 |
| 43 | Шкив в008-00.00.001 | Шкив | шт | 7 | 17,68 | 123,76 |
| 44 | Шкив в009-00.00.002 | Шкив | шт | 15 | 33,17 | 497,55 |
| 45 | Шкив в022-60.00.001 | Шкив | шт | 18 | 1,99 | 35,82 |
| 46 | Шкив во11-00.00.002 | Шкив | шт | 26 | 4,55 | 118,30 |
| 47 | Шкив г000-20.10.001 | Шкив | шт | 43 | 9,02 | 387,86 |
| 48 | Шкив д009-00.00.001 | Шкив | шт | 13 | 27,80 | 361,40 |
| 49 | Шкив д009-00.00.001 | Шкив | шт | 56 | 6,58 | 368,48 |
| 50 | Шкив д014-00.00.003 | Шкив | шт | 15 | 1,96 | 29,40 |
| 51 | Шкив д014-00.00.003 | Шкив | шт | 26 | 1,57 | 40,82 |
| 52 | Шкив ж033-30.00.003 | Шкив | шт | 7 | 45,68 | 319,76 |
| 53 | Шкив ж033-30.00.004 | Шкив | шт | 4 | 15,91 | 63,64 |
| 54 | Шкив к002-00.00.090 | Шкив | шт | 17 | 8,07 | 137,19 |
| 55 | Шкив мм-33300:026 | Шкив | шт | 19 | 11,53 | 219,07 |
| 56 | Шкив мм-33300:026 | Шкив | шт | 27 | 19,15 | 517,05 |
| 57 | Шкив мм-50201:007 | Шкив | шт | 7 | 76,29 | 534,03 |
| 58 | Шкив мм-50201:007 | Шкив | шт | 10 | 107,63 | 1 076,30 |
| 59 | 05304690 ШКИВ С032-00.00.001 | Шкив | шт | 2 | 27,70 | 55,40 |
| 60 | в022-50.00.002 корпус | Корпус | шт | 268 | 3,86 | 1 034,48 |
По вашему запросу ничего не найдено. Попробуйте изменить фильтр или поисковую фразу.
Заинтересовала позиция?
Укажите наименование или номер строки — специалист уточнит наличие, резерв и условия отгрузки.